Angebot

H1

Einheit Zimmer Grundstückfläche Volumen BWF NNF UG Preis
H1.16.5ca. 232.0 m²788.1 m³189.6 m237.5 m²
H1.25.5ca. 167.1 m²748.5 m³181.6 m237.8 m²
H1.35.5ca. 165.5 m²748.5 m³181.6 m237.8 m²
H1.46.5ca. 289.2 m²786.6 m³189.8 m237.5 m²
Ich interessiere mich für

H2

Einheit Zimmer Grundstückfläche Volumen BWF NNF UG Preis
H2.16.5ca. 182.5 m²782.2 m³189.6 m237.5 m²
H2.25.5ca. 177.3 m²745.2 m³181.6 m237.8 m²
H2.35.5ca. 160.4 m²745.2 m³181.6 m237.8 m²
H2.46.5ca. 274.7 m²863.3 m³190.4 m260.7 m²

G1

Einheit Zimmer Grundstückfläche Volumen BWF NNF UG Preis
G1.16.5ca. 205.5 m²856.7 m³189.6 m252.9 m²CHF 1'185'000
G1.25.5ca. 138.6 m²788.5 m³181.6 m250.8 m²CHF 1'075'000
G1.35.5ca. 140.0 m²788.5 m³181.6 m250.8 m²CHF 1'075'000
G1.46.5ca. 229.1 m²842.6 m³189.8 m253.5 mm²CHF 1'215'000

G2

Einheit Zimmer Grundstückfläche Volumen BWF NNF UG Preis
G2.16.5ca. 177.8 m²783.9 m³189.6 m237.5 m²CHF 1'165'000
G2.25.5ca. 147.0 m²745.2 m³189.6 m237.8 m²CHF 1'065'000
G2.35.5ca. 147.2 m²745.2 m³181.6 m237.8 m²CHF 1'065'000
G2.46.5ca. 256.8 m²782.5 m³190.4 m237.6 m²CHF 1'225'000

G3

Einheit Zimmer Grundstückfläche Volumen BWF NNF UG Preis
G3.16.5ca. 262.8 m²891.4 m³187.0 m267.0 m²CHF 1'360'000
G3.26.5ca. 343.5 m²912.6 m³187.0 m272.5 m²

G4

Einheit Zimmer Grundstückfläche Volumen BWF NNF UG Preis
G4.16.5ca. 297.0 m²847.3 m³187.0 m252.9 m²CHF 1'350'000
G4.26.5ca. 260.0 m²846.5 m³187.0 m252.9 m²CHF 1'320'000

F1

Einheit Zimmer Grundstückfläche Volumen BWF NNF UG Preis
F1.16.5ca. 184.6 m²872.7 m³189.6 m250.3 m²CHF 1'220'000
F1.25.5ca. 188.6 m²786.9 m³181.6 m250.8 m²CHF 1'120'000
F1.35.5ca. 200.8 m²786.9 m³181.6 m250.8 m²CHF 1'120'000
F1.46.5ca. 365.5 m²838.7 m³190.4 m253.5 m²CHF 1'290'000

F2

Einheit Zimmer Grundstückfläche Volumen BWF NNF UG Preis
F2.16.5ca. 229.9 m²863.4 m³189.6 m260.06 m²CHF 1'240'000
F2.25.5ca. 132.6 m²823.0 m³181.6 m261.1 m²CHF 1'110'000
F2.35.5ca. 146.1 m²823.0 m³181.6 m261.1 m²CHF 1'120'000
F2.45.5ca. 150.9 m²823.0 m³181.6 m261.1 m²CHF 1'120'000
F2.56.5ca. 270.8 m²860.4 m³190.4 m260.6 m²

F3

Einheit Zimmer Grundstückfläche Volumen BWF NNF UG Preis
F3.16.5ca. 341.0 m²851.2 m³187.0 m267.0 m²
F3.26.5ca. 331.6 m²875.1 m³187.0 m272.3 m²CHF 1'380'000

F4

Einheit Zimmer Grundstückfläche Volumen BWF NNF UG Preis
F4.16.5ca. 368.8 m²806.0 m³187.0 m252.9 m²CHF 1'360'000
F4.26.5ca. 258.0 m²807.2 m³187.0 m252.9 m²CHF 1'330'000

F5

Einheit Zimmer Grundstückfläche Volumen BWF NNF UG Preis
F5.16.5ca. 255.3 m²900.7 m³187.0 m280.4 m²CHF 1'400'000
F5.26.5ca. 274.4 m²901.1 m³187.0 m280.4 m²CHF 1'380'000

Parkplätze

Einheit Geschoss Typ Objekt Anzahl Preis
G1 - G4UG/TGPP normal1 - 2525CHF 38'000
H1 - H2UG/TGPP normal1 - 1010CHF 38'000
H1 - H2UG/TGPP doppel11 / 16, 12/15, 13/143CHF 60'000
F1 - F5UG/TGPP normal1 - 3131CHF 38'000

NWF – Nettowohnfläche: Beheizte Räume, exkl. Aussen- und Innenwände und Schächte
BWF – Bruttowohnfläche: Beheizte Räume, inkl. Aussen- und Innenwände und Schächte (bis Raumhöhe 1,50m gerechnet)
NNF UG – Nettonebenflächen UG: Alle zur Wohneinheit gehörenden und direkt zugäglichen Räume im UG, exkl. Aussen- und Innenwände

Diese Verkaufspreise basieren auf den Baukostenpreisen per Stand November 2021.
Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage sind allfällige Preisveränderungen bis zum Baustart nicht auszuschliessen.
Die Verkäuferschaft behält sich daher eine Anpassung der Verkaufspreise bei den Häuser in Baufeld G & F bis zur Unterzeichnung des Hauptvertrages ausdrücklich vor.