Angebot



G1
Einheit | Zimmer | Grundstückfläche | Volumen | BWF | NNF UG | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1.1 | 6.5 | ca. 205.5 m² | 856.7 m³ | 189.6 m2 | 52.9 m² | CHF 1'185'000 | |||||
G1.2 | 5.5 | ca. 138.6 m² | 788.5 m³ | 181.6 m2 | 50.8 m² | CHF 1'075'000 | |||||
G1.3 | 5.5 | ca. 140.0 m² | 788.5 m³ | 181.6 m2 | 50.8 m² | CHF 1'075'000 | |||||
G1.4 | 6.5 | ca. 229.1 m² | 842.6 m³ | 189.8 m2 | 53.5 mm² | CHF 1'215'000 | |||||

G2
Einheit | Zimmer | Grundstückfläche | Volumen | BWF | NNF UG | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2.1 | 6.5 | ca. 177.8 m² | 783.9 m³ | 189.6 m2 | 37.5 m² | CHF 1'165'000 | |||||
G2.2 | 5.5 | ca. 147.0 m² | 745.2 m³ | 189.6 m2 | 37.8 m² | CHF 1'065'000 | |||||
G2.3 | 5.5 | ca. 147.2 m² | 745.2 m³ | 181.6 m2 | 37.8 m² | CHF 1'065'000 | |||||
G2.4 | 6.5 | ca. 256.8 m² | 782.5 m³ | 190.4 m2 | 37.6 m² | CHF 1'225'000 | |||||



F1
Einheit | Zimmer | Grundstückfläche | Volumen | BWF | NNF UG | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1.1 | 6.5 | ca. 184.6 m² | 872.7 m³ | 189.6 m2 | 50.3 m² | CHF 1'220'000 | |||||
F1.2 | 5.5 | ca. 188.6 m² | 786.9 m³ | 181.6 m2 | 50.8 m² | CHF 1'120'000 | |||||
F1.3 | 5.5 | ca. 200.8 m² | 786.9 m³ | 181.6 m2 | 50.8 m² | CHF 1'120'000 | |||||
F1.4 | 6.5 | ca. 365.5 m² | 838.7 m³ | 190.4 m2 | 53.5 m² | CHF 1'290'000 | |||||

F2
Einheit | Zimmer | Grundstückfläche | Volumen | BWF | NNF UG | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2.1 | 6.5 | ca. 229.9 m² | 863.4 m³ | 189.6 m2 | 60.06 m² | CHF 1'240'000 | |||||
F2.2 | 5.5 | ca. 132.6 m² | 823.0 m³ | 181.6 m2 | 61.1 m² | CHF 1'110'000 | |||||
F2.3 | 5.5 | ca. 146.1 m² | 823.0 m³ | 181.6 m2 | 61.1 m² | CHF 1'120'000 | |||||
F2.4 | 5.5 | ca. 150.9 m² | 823.0 m³ | 181.6 m2 | 61.1 m² | CHF 1'120'000 | |||||
F2.5 | 6.5 | ca. 270.8 m² | 860.4 m³ | 190.4 m2 | 60.6 m² | ||||||



NWF – Nettowohnfläche: Beheizte Räume, exkl. Aussen- und Innenwände und Schächte
BWF – Bruttowohnfläche: Beheizte Räume, inkl. Aussen- und Innenwände und Schächte (bis Raumhöhe 1,50m gerechnet)
NNF UG – Nettonebenflächen UG: Alle zur Wohneinheit gehörenden und direkt zugäglichen Räume im UG, exkl. Aussen- und Innenwände