Angebot








F2
| Einheit | Zimmer | Grundstückfläche | Volumen | BWF | NNF UG | Preis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2.1 | 6.5 | ca. 237.0 m² | 869.6 m³ | 189.6 m2 | 60.06 m² | ||||||
| F2.2 | 5.5 | ca. 149.0 m² | 830.3 m³ | 181.6 m2 | 61.1 m² | ||||||
| F2.3 | 5.5 | ca. 149.0 m² | 830.3 m³ | 181.6 m2 | 61.1 m² | ||||||
| F2.4 | 5.5 | ca. 149.0 m² | 830.3 m³ | 181.6 m2 | 61.1 m² | ||||||
| F2.5 | 6.5 | ca. 262.0 m² | 860.4 m³ | 190.4 m2 | 60.6 m² | ||||||



Parkplätze
| Einheit | Geschoss | Typ | Objekt | Anzahl | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 - G4 | UG/TG | PP normal | 1 - 25 | 25 | |||
|
|
|||||||
| H1 - H2 | UG/TG | PP normal | 1 - 10 | 10 | |||
|
|
|||||||
| H1 - H2 | UG/TG | PP doppel | 11 / 16, 12/15, 13/14 | 3 | |||
|
|
|||||||
| F1 - F5 | UG/TG | PP normal | 1 - 30 | 30 | |||
|
|
|||||||
| F1 - F5 | UG/TG | PP breit | 31 | 1 | |||
|
|
|||||||
NWF – Nettowohnfläche: Beheizte Räume, exkl. Aussen- und Innenwände und Schächte
BWF – Bruttowohnfläche: Beheizte Räume, inkl. Aussen- und Innenwände und Schächte (bis Raumhöhe 1,50m gerechnet)
NNF UG – Nettonebenflächen UG: Alle zur Wohneinheit gehörenden und direkt zugäglichen Räume im UG, exkl. Aussen- und Innenwände
















