Angebot

H1
Einheit | Zimmer | Grundstückfläche | Volumen | BWF | NNF UG | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1.1 | 6.5 | ca. 232.0 m² | 788.1 m³ | 189.6 m2 | 37.5 m² | ||||||
H1.2 | 5.5 | ca. 167.1 m² | 748.5 m³ | 181.6 m2 | 37.8 m² | ||||||
H1.3 | 5.5 | ca. 165.5 m² | 748.5 m³ | 181.6 m2 | 37.8 m² | ||||||
H1.4 | 6.5 | ca. 289.2 m² | 786.6 m³ | 189.8 m2 | 37.5 m² | ||||||

H2
Einheit | Zimmer | Grundstückfläche | Volumen | BWF | NNF UG | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H2.1 | 6.5 | ca. 182.5 m² | 782.2 m³ | 189.6 m2 | 37.5 m² | ||||||
H2.2 | 5.5 | ca. 177.3 m² | 745.2 m³ | 181.6 m2 | 37.8 m² | ||||||
H2.3 | 5.5 | ca. 160.4 m² | 745.2 m³ | 181.6 m2 | 37.8 m² | ||||||
H2.4 | 6.5 | ca. 274.7 m² | 863.3 m³ | 190.4 m2 | 60.7 m² | ||||||

G1
Einheit | Zimmer | Grundstückfläche | Volumen | BWF | NNF UG | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1.1 | 6.5 | ca. 205.5 m² | 841.2 m³ | 189.6 m2 | 52.9 m² | CHF 1'185'000 | |||||
G1.2 | 5.5 | ca. 138.6 m² | 788.5 m³ | 181.6 m2 | 50.8 m² | ||||||
G1.3 | 5.5 | ca. 140.0 m² | 788.5 m³ | 181.6 m2 | 50.8 m² | ||||||
G1.4 | 6.5 | ca. 229.1 m² | 842.6 m³ | 189.8 m2 | 53.5 mm² | ||||||

G2
Einheit | Zimmer | Grundstückfläche | Volumen | BWF | NNF UG | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2.1 | 6.5 | ca. 177.8 m² | 776.0 m³ | 189.6 m2 | 37.5 m² | CHF 1'165'000 | |||||
G2.2 | 5.5 | ca. 147.0 m² | 745.2 m³ | 189.6 m2 | 37.8 m² | ||||||
G2.3 | 5.5 | ca. 147.2 m² | 745.2 m³ | 181.6 m2 | 37.8 m² | ||||||
G2.4 | 6.5 | ca. 256.8 m² | 782.5 m³ | 190.4 m2 | 37.6 m² | ||||||

G3
Einheit | Zimmer | Grundstückfläche | Volumen | BWF | NNF UG | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G3.1 | 6.5 | ca. 262.8 m² | 891.4 m³ | 187.0 m2 | 67.0 m² | ||||||
G3.2 | 6.5 | ca. 343.5 m² | 912.6 m³ | 187.0 m2 | 72.5 m² | ||||||

G4
Einheit | Zimmer | Grundstückfläche | Volumen | BWF | NNF UG | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4.1 | 6.5 | ca. 297.0 m² | 847.3 m³ | 187.0 m2 | 52.9 m² | ||||||
G4.2 | 6.5 | ca. 260.0 m² | 858.0 m³ | 187.0 m2 | 52.9 m² | CHF 1'320'000 | |||||

F1
Einheit | Zimmer | Grundstückfläche | Volumen | BWF | NNF UG | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1.1 | 6.5 | ca. 214.0 m² | 872.7 m³ | 189.6 m2 | 50.3 m² | ||||||
F1.2 | 5.5 | ca. 190.0 m² | 786.9 m³ | 181.6 m2 | 50.8 m² | CHF 1'120'000 | |||||
F1.3 | 5.5 | ca. 202.0 m² | 786.9 m³ | 181.6 m2 | 50.8 m² | ||||||
F1.4 | 6.5 | ca. 365.0 m² | 838.7 m³ | 190.4 m2 | 53.5 m² | ||||||

F2
Einheit | Zimmer | Grundstückfläche | Volumen | BWF | NNF UG | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F2.1 | 6.5 | ca. 237.0 m² | 869.6 m³ | 189.6 m2 | 60.06 m² | CHF 1'240'000 | |||||
F2.2 | 5.5 | ca. 149.0 m² | 830.3 m³ | 181.6 m2 | 61.1 m² | CHF 1'110'000 | |||||
F2.3 | 5.5 | ca. 149.0 m² | 830.3 m³ | 181.6 m2 | 61.1 m² | CHF 1'120'000 | |||||
F2.4 | 5.5 | ca. 149.0 m² | 830.3 m³ | 181.6 m2 | 61.1 m² | ||||||
F2.5 | 6.5 | ca. 262.0 m² | 860.4 m³ | 190.4 m2 | 60.6 m² | ||||||

F3
Einheit | Zimmer | Grundstückfläche | Volumen | BWF | NNF UG | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3.1 | 6.5 | ca. 352.0 m² | 851.2 m³ | 187.0 m2 | 67.0 m² | ||||||
F3.2 | 6.5 | ca. 334.0 m² | 875.1 m³ | 187.0 m2 | 72.3 m² | ||||||

F4
Einheit | Zimmer | Grundstückfläche | Volumen | BWF | NNF UG | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4.1 | 6.5 | ca. 359.0 m² | 850.0 m³ | 187.0 m2 | 52.9 m² | ||||||
F4.2 | 6.5 | ca. 253.0 m² | 850.0 m³ | 187.0 m2 | 52.9 m² | ||||||

F5
Einheit | Zimmer | Grundstückfläche | Volumen | BWF | NNF UG | Preis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F5.1 | 6.5 | ca. 260.0 m² | 900.7 m³ | 187.0 m2 | 80.4 m² | ||||||
F5.2 | 6.5 | ca. 269.0 m² | 958.5 m³ | 187.0 m2 | 80.4 m² | ||||||
Parkplätze
Einheit | Geschoss | Typ | Objekt | Anzahl | Preis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 - G4 | UG/TG | PP normal | 1 - 25 | 25 | CHF 38'000 | ||
H1 - H2 | UG/TG | PP normal | 1 - 10 | 10 | |||
H1 - H2 | UG/TG | PP doppel | 11 / 16, 12/15, 13/14 | 3 | |||
F1 - F5 | UG/TG | PP normal | 1 - 30 | 30 | CHF 38'000 | ||
F1 - F5 | UG/TG | PP breit | 31 | 1 | CHF 43'000 | ||
NWF – Nettowohnfläche: Beheizte Räume, exkl. Aussen- und Innenwände und Schächte
BWF – Bruttowohnfläche: Beheizte Räume, inkl. Aussen- und Innenwände und Schächte (bis Raumhöhe 1,50m gerechnet)
NNF UG – Nettonebenflächen UG: Alle zur Wohneinheit gehörenden und direkt zugäglichen Räume im UG, exkl. Aussen- und Innenwände